TESTLABEL	STATUS	
FindACSteadyState|DC Input|Multi-Tone|NLB multiplier	RUN	
FindACSteadyState|DC Input|POP_AC|PWM multiplier	PASS	
FindACSteadyState|AC Input|Multi-Tone|NLB multiplier	RUN	
FindACSteadyState|AC Input|POP_AC|PWM multiplier	PASS	
Bode Plot|DC Input|Multi-Tone|NLB multiplier	WARN	
Bode Plot|DC Input|POP-AC|PWM multiplier	WARN	
Bode Plot|AC Input|Multi-Tone|NLB multiplier	WARN	
Bode Plot|AC Input|POP-AC|PWM multiplier	WARN	
Bode Plot|Generate Summary Curves	SKIP	
